Physikalisch – Chemische Wasseranalyse vom 19.07.2018

Probenart Trinkwasser Trinkwasser Trinkwasser
Entnahmestelle Schwaförden Sulingen Kirchdorf
  Messverfahren Einheit      
Geruch qualitativ   normal normal normal
Geschmack DEV B1/2   normal normal normal
Leitfähigkeit DIN EN 27888 µS/cm 440 440 340
pH-Wert DIN 38404 C5   8,4 8,2 8,0
Sauerstoffgehalt DIN EN 25814 mg/l 8,8 9,9 10
Temperatur DIN 38404 C4 °C 10,2 10,8 10,6
Calcitlösekapazität DIN 38404 C10 mg/l < 1 < 1 1
Trübung EN ISO 7027 NTU 0,23 < 0,1 < 0,01
Gesamthärte DIN 38409 H6 °dH 9,1 9,4 7,0
Gesamthärte DIN 38409 H6 mmol/l 1,6 1,7 1,3
Carbonathärte DIN 38409 H7 °dH 5,0 4,5 2,8
Carbonathärte DIN 38409 H7 mmol/l 0,90 0,80 0,50
Härtebereich Gemäß WRMG   mittel mittel weich
Säurekapazität bis 4,3 DIN 38409 H7 mmol/l 1,8 1,6 1,0
Basekapazität bis 8,2 DIN 38409 H7 mmol/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
Kohlensäure-frei DIN/DEV D8 mg/l < 3 < 3 < 3
Ammonium DIN 38406 E5-1 mg/l < 0,07 < 0,07 < 0,07
Bor DIN EN ISO 11885 mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
Bromat DIN EN ISO 15061 mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,003
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 mg/l 39 37 34
Cyanid-gesamt DIN 38405 D14-1 mg/l <0,005 <0,005 <0,005
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 mg/l <0,3 <0,3 <0,3
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 17 23 2,5
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 berechnet mg/l 0,34 0,46 0,05
Phosphat-gesamt DIN EN ISO 11885 mg/l <0,2 <0,2 <0,2
Silicium DIN EN ISO 11885 mg/l 9,6 9,1 8,4
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 40 58 57
Kalium DIN EN ISO 11885 mg/l 2,3 4,0 2,3
Natrium DIN EN ISO 11885 mg/l 22 17 15
Calcium DIN EN ISO 11885 mg/l 34 36 44
Magnesium DIN EN ISO 11885 mg/l 19 19 3,8
Aluminium DIN EN ISO 11885 mg/l <0,02 <0,02 <0,02
Chrom DIN EN ISO 11885 mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005
Eisen gesamt DIN EN ISO 11885 mg/l <0,02 <0,02 <0,02
Mangan DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Quecksilber a. DIN EN ISO 12846 mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Einteilung der Wasserhärte in drei Härtebereichen.

Sie sind durch das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) definiert

HärtebereichCalciumcarbonat mmol/l°dH
Weichweniger als 1,5 weniger als 8,4°dH
Mittel1,5 bis 2,5 8,4°dH bis 14,0°dH
Hartmehr als 2,5 mehr als 14,0°dH

Waschmittel richtig dosieren!
Die Wasserversorgung SULINGER LAND empfiehlt die Dosierung nach dem Härtebereich Weich!