Einige Eckdaten
Allgemeines
Versorgungsgebiet | |
Kunden | ca. 32.000 Einwohner/innen |
Organe | Verbandsversammlung / Verbandsausschuss / Verbandsgeschäftsführung |
Unternehmensform | Zweckverband (öffentlich rechtlich) |
Beschäftigte | 39 Personen (davon 3 Auszubildende) |
Wasserversorgung
Wasserwerke | 3 (Schwaförden, Sulingen, Kirchdorf) | |
Brunnen | 14 | |
Rohrnetz | 820 km | |
Rohwasserförderung | ca. 2,7 Mio. m³ /a | |
Installierte Wasserzähler | ca. 11.000 |
Schmutzwasserbeseitigung
Kläranlagen | 4 (Ehrenburg, Sulingen, Varrel, Kirchdorf) | |
Ausbaugröße | 31.500 (3.000, 21.000, 2.500, 5.000) EW | |
Pumpwerke | 149 | |
Kanalnetz | 157 km | |
Druckrohrleitung | 74 km | |
Kleinkläranlagen | ca. 1.600 Stück | |
Schmutzwasseranschlüsse | ca. 7.800 |